Призывный шум Адриатического моря, чистейшие песчаные пляжи, целебный воздух, прекрасная погода – отдых в Черногории идеален для того, чтобы провести время с семьей или наоборот – уединиться от всех среди великолепной, богатой природы Монтенегро.
ТУРЫ В ЧЕРНОГОРИЮ А/К МАУ
Черногория
еженедельные вылеты по субботам
из Алматы и Астаны а/к МАУ через Киев
Безвизовый режим для граждан Казахстана
с 01.06.2017 по 31.10.2017 (пребывание не более 30 дней)
| Отель | из Алматы | из Астаны |
| Villa L 3* (BUDVA) | от 152 000 KZT | от 152 000 KZT |
| Eden 3* (BUDVA) | от 162 000 KZT | от 162 000 KZT |
| Radonjic 3* (BUDVA) | от 167 000 KZT | от 167 000 KZT |
| Rio Rooms 3* (BUDVA) | от 167 000 KZT | от 167 000 KZT |
| Grgurovic 3* (BUDVA) | от 177 000 KZT | от 177 000 KZT |
| Suzana Budva 3* (BUDVA) | от 198 000 KZT | от 198 000 KZT |
| Aquarius 3* (BUDVA) | от 203 000 KZT | от 203 000 KZT |
| Garni Hotel Meduza 3* (RAFAILOVICI) | от 232 000 KZT | от 232 000 KZT |
| Sumadija 2* (RAFAILOVICI) | от 233 000 KZT | от 233 000 KZT |
| BIG Enex 3*+ (PETROVAC) | от 262 000 KZT | от 262 000 KZT |
| Slovenska Plaza. 3 3* (BUDVA) | от 303 000 KZT | от 303 000 KZT |
| Palmon Bay Hotel & Spa 4* (IGALO) | от 412 000 KZT | от 412 000 KZT |
| Rivijera Petrovac 4* (PETROVAC) | от 430 000 KZT | от 430 000 KZT |
| Маршрут | Рейс | Время вылета | Время Прилета |
| Алматы/Астана-Киев | PS538/PS534 | 05:00/05:10 | 08:35/08:30 |
| Киев-Тиват | PS7213 | 11:10 | 12:30 |
| Тиват-Киев | PS7214 | 13:30 | 16:45 |
| Киев-Алматы/Астана | PS537/PS533 | 19:15/19:25 | 04:00+1 |
* цены указаны на человека при двухместном размещении
В стоимость не включено: медицинская страховка
В стоимость включено: Авиаперелет: Алматы/Астана-Тиват (а/к МАУ через Киев), групповой трансфер в сопровождении русскоговорящего гида, проживание, питание согласно выбранной концепции





