Défier le bruit de la mer Adriatique, plages de sable préservées, air sain, temps parfait - vacances au Monténégro est idéal pour, de passer du temps avec la famille, ou vice versa - de se retirer de tous parmi magnifique, riche nature du Monténégro.
TOURS EN MONTENEGRO A / K UIA
Monténégro
départs hebdomadaires le samedi
de Almaty et Astana et / à l'UIA par Kiev
Le régime sans visas pour les citoyens du Kazakhstan
avec 01.06.2017 sur 31.10.2017 (Restez pas plus 30 journées)
Hôtel | Almaty | Astana |
Villa L,,fr,Villa L,,fr,Belvedere Residence APPARTEMENT,,en,Villa L,,fr,Danilovic,,en,Villa Nada,,hr,Rio Chambres,,en,Radonjic,,en,Grgurovic,,hr,APPARTEMENT Seoce,,en,Blue Pearl Apartments,,hr,empire,,lt,outil,,tr,Villa VILLA Raff,,en,résidence Bella,,it,Susan Budva,,hr,Garni Hôtel Meduza,,en,Sumadija,,en,Palma,,en,MB,,en,Sajo Budva,,en,Aquamarin,,en,Belvedere Residence APPARTEMENT,,en,Riva,,en,Montenegro Beach Resort,,en,Budva Moskva,,bg,Splendid Conference,,en 3* (BUDVA) | à partir de 152 000 KZT | à partir de 152 000 KZT |
Eden 3* (BUDVA) | à partir de 162 000 KZT | à partir de 162 000 KZT |
Radonjic 3* (BUDVA) | à partir de 167 000 KZT | à partir de 167 000 KZT |
Rio Rooms 3* (BUDVA) | à partir de 167 000 KZT | à partir de 167 000 KZT |
Grgurovic 3* (BUDVA) | à partir de 177 000 KZT | à partir de 177 000 KZT |
Suzana Budva 3* (BUDVA) | à partir de 198 000 KZT | à partir de 198 000 KZT |
Aquarius 3* (BUDVA) | à partir de 203 000 KZT | à partir de 203 000 KZT |
Garni Hotel Meduza 3* (Rafailovici) | à partir de 232 000 KZT | à partir de 232 000 KZT |
Sumadija 2* (Rafailovici) | à partir de 233 000 KZT | à partir de 233 000 KZT |
BIG Enex 3*+ (Petrovac) | à partir de 262 000 KZT | à partir de 262 000 KZT |
Slovenska Plaza. 3 3* (BUDVA) | à partir de 303 000 KZT | à partir de 303 000 KZT |
Palmon Bay Hotel & Station thermale 4* (IGALO) | à partir de 412 000 KZT | à partir de 412 000 KZT |
Rivijera Petrovac 4* (Petrovac) | à partir de 430 000 KZT | à partir de 430 000 KZT |
route | vol | heure de départ | heure d'arrivée |
Almaty / Astana-Kiev | PS538 / PS534 | 05:00/05:10 | 08:35/08:30 |
Kiev-Tivat | PS7213 | 11:10 | 12:30 |
Tivat-Kiev | PS7214 | 13:30 | 16:45 |
Kyiv-Almaty / Astana | PS537 / PS533 | 19:15/19:25 | 04:00+1 |
* Les prix sont par personne, en occupation double
Non inclus: assurance médicale
Inclus: vol: Almaty / Astana-Tivat (a / à l'UIA par Kiev), transfert de groupe, accompagné par un guide russophone, logement, repas selon le concept retenu