Адриатика теңізінің шу шағымдану, чистейшие песчаные пляжи, салауатты әуе, тамаша ауа райы - Черногория үшін өте ыңғайлы мереке, керемет арасында барлық зейнетке - отбасы, немесе керісінше, уақыт өткізу үшін, Черногория бай табиғаты.
Черногория / K ХСО экскурсиялар
Черногория
Сенбі күні апталық ұшып
Астана мен Алматыдан және / ХСО үшін Киевте арқылы
Қазақстан азаматтары үшін визасыз режим
бірге 01.06.2017 туралы 31.10.2017 (артық емес Stay 30 күн)
Мейманхана | Алматыдан | Астанадан |
Villa,,fr,Villa,,fr,Belvedere Residence ПӘТЕР,,en,Villa,,fr,Danilovic,,en,Villa Nada,,hr,Рио бөлмелер,,en,Radonjic,,en,Grgurovic,,hr,Seoce пӘТЕР,,en,Blue Pearl Пәтерлер,,hr,империя,,lt,аспап,,tr,Villa Raff VILLA,,en,Residence Bella,,it,Susan Будва,,hr,Garni қонақ Meduza,,en,Sumadija,,en,Palma,,en,МБ,,en,Сайе Будва,,en,Aquamarin,,en,Belvedere Residence ПӘТЕР,,en,Riva,,en,Montenegro Beach Resort,,en,Budva Мәскеу,,bg,тамаша Conference,,en,Villa,,fr,Danilovic,,en,Villa Nada,,hr,Рио бөлмелер,,en,Radonjic,,en,Grgurovic,,hr,Seoce пӘТЕР,,en,Blue Pearl Пәтерлер,,hr,империя,,lt,аспап,,tr,Villa Raff VILLA,,en,Residence Bella,,it,Susan Будва,,hr,Garni қонақ Meduza,,en,Sumadija,,en 3* (Budva) | -дан 152 000 теңге | -дан 152 000 теңге |
Eden 3* (Budva) | -дан 162 000 теңге | -дан 162 000 теңге |
Radonjic 3* (Budva) | -дан 167 000 теңге | -дан 167 000 теңге |
Rio Rooms 3* (Budva) | -дан 167 000 теңге | -дан 167 000 теңге |
Grgurovic 3* (Budva) | -дан 177 000 теңге | -дан 177 000 теңге |
Suzana Budva 3* (Budva) | -дан 198 000 теңге | -дан 198 000 теңге |
Aquarius 3* (Budva) | -дан 203 000 теңге | -дан 203 000 теңге |
Garni Hotel Meduza 3* (Rafailovici) | -дан 232 000 теңге | -дан 232 000 теңге |
Sumadija 2* (Rafailovici) | -дан 233 000 теңге | -дан 233 000 теңге |
BIG Enex 3*+ (Petrovac) | -дан 262 000 теңге | -дан 262 000 теңге |
Slovenska Plaza. 3 3* (Budva) | -дан 303 000 теңге | -дан 303 000 теңге |
Palmon Bay Hotel & Spa 4* (Igalo) | -дан 412 000 теңге | -дан 412 000 теңге |
Rivijera Petrovac 4* (Petrovac) | -дан 430 000 теңге | -дан 430 000 теңге |
бағыт | ұшу | кету уақыты | келу уақыты |
Алматы / Астана-Киев | PS538 / PS534 | 05:00/05:10 | 08:35/08:30 |
Киев-Tivat | PS7213 | 11:10 | 12:30 |
Tivat-Киев | PS7214 | 13:30 | 16:45 |
Киев-Алматы / Астана | PS537 / PS533 | 19:15/19:25 | 04:00+1 |
* Бағалар бір адамға екі орындық сиымдылығы бар негізделген
Енгізілген жоқ: медициналық сақтандыру
Қамтылған: Ұшу: Алматы / Астана-Tivat (Киевте арқылы ХСО үшін /), Орыс тілді гид сүйемелдеуімен тобы трансфер,, тұру, тамақтану таңдаған тұжырымдамаға сәйкес